28日の地震から、過去の激震災害を振り返る
近年頻発する震度7の地震
関東に住む身として特に大きな地震は阪神・淡路大震災(1995年)と東日本大震災(2011年)となるので、「15年周期の巨大地震」みたく今年を見てしまうのですが、実際にはもっと短い周期で発生しています。それぞれが人口密集地ではないから規模を読み違えているように思えるのですが、そうではないと今改めて考えるわけです。
| 発生日 | 地震名 | 主な震度7観測地域 | 死者数(関連死等含む) |
|---|---|---|---|
| 1995年(平成7年)1月17日 | 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災) | 兵庫県(神戸市、淡路島など) | 6,434人 |
| 2004年(平成16年)10月23日 | 新潟県中越地震 | 新潟県(川口町) | 68人 |
| 2011年(平成23年)3月11日 | 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災) | 宮城県(栗原市) | 約2万2,300人(行方不明者含む) |
| 2016年(平成28年)4月14日 | 熊本地震(前震) | 熊本県(益城町) | 276人(本震と合わせて) |
| 2016年(平成28年)4月16日 | 熊本地震(本震) | 熊本県(益城町、西原村) | - |
| 2018年(平成30年)9月6日 | 日北海道胆振東部地震 | 北海道(厚真町) | 44人 |
| 2024年(令和6年)1月1日 | 令和6年 能登半島地震 | 石川県(志賀町、輪島市) | 419人 |
| 2026年(令和8年)7月28日 | 令和8年 熊本地震 | 熊本県(宇城市、氷川町) | 17人(現在捜索・救助中) |
先日発生した地震は今住む場所からは離れた地域ながら、見知った人が暮らしています。加えて10年前と合わせて3度の大地震に見舞われた事もありヒト事で済ます事ができません。

地球の端、古い古い地面に暮らすとは " 自然と共に生き、正しく恐れる " 事なのでしょうね。
それは畏怖したり抗う訳ではなく只々寄り添うと言うことです。
そして自然に慈悲は有りません。我々は、その事を本能として知っていくだけです。

